Висина школарине и других накнада за услуге које Факултет пружа студентима у оквиру студијских програма докторских академских студија за школску
2025/2026. годину
(Одлука Савета Факултета 06-03 бр. 2/29 од 05.11.2025. године)
| Редни број | Назив активности | Износ за 2024/25. |
|---|---|---|
| 1. | Упис наредне године : Бодови који се уписују први пут Бодови који се пново уписују | ЕСПБx5.000,00 ЕСПБx3.600,00 |
| 2. | Индекс и обрасци | 4.000,оо |
| 3. | Пријава испита | |
| Прва и друга пријава сваког испита | Без наканаде | |
| Трећа и даље пријаве сваког испита | 3.000,оо | |
| 4. | Пријава изборних предмета ван утврђеног рока (по предмету) | 4.000,оо |
| 5. | Полагање испита пред комисијом на захтев студента | 6.000,оо |
| Полагање испита пред комисијом на основу одлуке Декана | Без накнаде | |
| 6. | Издавање уверења о докторирању и уверења о положеним испитима (по докторирању ) | Без накнаде |
| 7. | Издавање уверења о положеним испитима (у току студија) | 5.000,оо |
| 8. | Издавање дупликата индекса | 5.000,00 |
| Издавање дупликата уверења о докторирању | 5.000,00 | |
| 9. | Издавања стандардних уверења о статусу студента | Без накнаде |
| 10. | Издавање нестандардних потврда и уверења | 5.000,оо |
| 11. | Накнада за привремено издавање личних документа | Без накнаде |
| 12. | Исписивање студента | 2.000,оо |
| 13. | Промена изборног предмета | 5.000,оо |
| 14. | Накнадна пријава испита (додатни трошкови) | 3.000,оо |
| 15. | Поништавање испита (ван статутарног рока) | 4.000,оо |
| 16. | Упис године ван утврђених рокова (активација досијеа) | 15.000,оо |
| 17. | Подношење захтева за продужење рока за завршетак студија или статус мировања, ван утврђеног рока | 5.000,оо |
| 18. | Издавање уверења о положеним испитима које се издаје студенту који није уписан у текућу школску годину (неактиван, исписан, дипломирао) | 5.000,оо |
| 19. | Подношење захтева за промену ментора или теме докторске дисертације (приступног рада) | 12.000,оо |
| 20. | Провера Уверења/Дипломе (о дипломирању/положеним испитима/студирању) | 10.000,оо |
| 21. | Еквиваленција испита (Признавање испита приликом уписа, по испиту) | 10.000,оо |
Студент на име школарине уплаћује Факултету наведени износ једнократно или у 5 рата:
| Износ школарине | 300.000,оо | |
| 1. рата | 100.000,оо | приликом уписа |
| 2. рата | 50.000,оо | до 10.01.2026. године |
| 3. рата | 50.000,оо | до 10.03.2026. године |
| 4. рата | 50.000,оо | до 10.05.2026. године |
| 5. рата | 50.000,оо | до 10.07.2026. године |
Докторске академске студије - Ценовник за стране држављане
| Редни број | Назив активности | Износ за [ЕУР] |
|---|---|---|
| 1. | Упис наредне године : Бодови који се уписују први пут Бодови који се пново уписују | ЕСПБx67,00 ЕСПБx35,00 |
| 2. | Индекс и обрасци | 50,оо |
| 3. | Пријава испита | |
| Прва и друга пријава сваког испита | Без наканаде | |
| Трећа и даље пријаве сваког испита | 50,оо | |
| 4. | Пријава изборних предмета ван утврђеног рока (по предмету) | 50,оо |
| 5. | Полагање испита пред комисијом на захтев студента | 100,оо |
| Полагање испита пред комисијом на основу одлуке Декана | Без накнаде | |
| 6. | Издавање уверења о докторирању и уверења о положеним испитима (по докторирању ) | Без накнаде |
| 7. | Издавање уверења о положеним испитима (у току студија) | 50,оо |
| 8. | Издавање дупликата (индекса, уверења) | 50,00 |
| 9. | Издавања стандардних уверења о статусу студента | Без накнаде |
| 10. | Издавање нестандардних потврда и уверења | 100,оо |
| 11. | Накнада за привремено издавање личних документа | Без накнаде |
| 12. | Исписивање студента | 50,оо |
| 13. | Промена изборног предмета | 50,оо |
| 14. | Накнадна пријава испита (додатни трошкови) | 50,оо |
| 15. | Поништавање испита (ван статутарног рока) | 50,оо |
| 16. | Упис године ван утврђених рокова (активација досијеа) | 150,оо |
| 17. | Подношење захтева за продужење рока за завршетак студија или статус мировања, ван утврђеног рока | 100,оо |
| 18. | Издавање уверења о положеним испитима које се издаје студенту који није уписан у текућу школску годину (неактиван, исписан, дипломирао) | 50,оо |
*Уплате се врше у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате.
