Bисинa школарине за Докторске академске студије за школску 2023/24. годину
Редни број | Назив активности | Износ за 2023/24. |
---|---|---|
1. | Пријава на конкурс и полагање пријемног испита у школској 2024/25. У зависности од броја СП за који који кандидат пријављује | 10.000 + (5.000xБројСП) |
2. | Упис наредне године : Бодови који се уписују први пут Бодови који се пново уписују | ЕСПБx5.000,00 ЕСПБx3.600,00 |
3. | Индекс и обрасци | 4.000,оо |
4. | Пријава испита | |
Прва и друга пријава сваког испита | Без наканаде | |
Трећа и даље пријаве сваког испита | 3.000,оо | |
5. | Пријава изборних предмета ван утврђеног рока (по предмету) | 3.000,оо |
6. | Полагање испита пред комисијом на захтев студента | 6.000,оо |
Полагање испита пред комисијом на основу одлуке Декана | Без накнаде | |
7. | Издавање уверења о докторирању и уверења о положеним испитима (по докторирању ) | Без накнаде |
8. | Издавање уверења о положеним испитима (у току студија) | 2.000,оо |
9. | Издавање дупликата индекса | 3.000,00 |
Издавање дупликата уверења о докторирању | 3.000,00 | |
10. | Издавања стандардних уверења о статусу студента | Без накнаде |
11. | Издавање нестандардних потврда и уверења | 3.000,оо |
12. | Накнада за привремено издавање личних документа | Без накнаде |
13. | Исписивање студента | 2.000,оо |
14. | Промена изборног предмета | 4.000,оо |
15. | Накнадна пријава испита (додатни трошкови) | 3.000,оо |
16. | Поништавање испита (ван статутарног рока) | 3.000,оо |
17. | Упис године ван утврђених рокова (активација досијеа) | 12.000,оо |
18. | Подношење захтева за продужење рока за завршетак студија или статус мировања, ван утврђеног рока | 5.000,оо |
19. | Издавање уверења о положеним испитима које се издаје студенту који није уписан у текућу школску годину (неактиван, исписан, дипломирао) | 2.000,оо |
20. | Подношење захтева за промену ментора или теме докторске дисертације (приступног рада) | 12.000,00 |
Студент на име школарине уплаћује Факултету наведени износ једнократно или у 5 рата:
Износ школарине | 300.000,оо | |
1. рата | 100.000,оо | приликом уписа |
2. рата | 50.000,оо | до 10.01.2025. године |
3. рата | 50.000,оо | до 10.03.2025. године |
4. рата | 50.000,оо | до 10.05.2025. године |
5. рата | 50.000,оо | до 10.07.2025. године |
Bисинa школарине за Докторске академске студије за школску 2023/24. годину за СТРАНЕ ДРЖАВЉАНЕ
Редни број | Назив активности | Износ за [ЕУР] |
---|---|---|
1. | Пријава на конкурс и полагање пријемног испита у школској 2024/25. У зависности од броја СП за који који кандидат пријављује | 200+ (50xБројСП) |
2. | Упис наредне године : Бодови који се уписују први пут Бодови који се пново уписују | ЕСПБx67,00 ЕСПБx35,00 |
3. | Индекс и обрасци | 50,оо |
4. | Пријава испита | |
Прва и друга пријава сваког испита | Без наканаде | |
Трећа и даље пријаве сваког испита | 50,оо | |
5. | Пријава изборних предмета ван утврђеног рока (по предмету) | 50,оо |
6. | Полагање испита пред комисијом на захтев студента | 100,оо |
Полагање испита пред комисијом на основу одлуке Декана | Без накнаде | |
7. | Издавање уверења о докторирању и уверења о положеним испитима (по докторирању ) | Без накнаде |
8. | Издавање уверења о положеним испитима (у току студија) | 50,оо |
9. | Издавање дупликата индекса | 50,00 |
Издавање дупликата уверења о докторирању | 3.000,00 | |
10. | Издавања стандардних уверења о статусу студента | Без накнаде |
11. | Издавање нестандардних потврда и уверења | 100,оо |
12. | Накнада за привремено издавање личних документа | Без накнаде |
13. | Исписивање студента | 50,оо |
14. | Промена изборног предмета | 50,оо |
15. | Накнадна пријава испита (додатни трошкови) | 50,оо |
16. | Поништавање испита (ван статутарног рока) | 50,оо |
17. | Упис године ван утврђених рокова (активација досијеа) | 150,оо |
18. | Подношење захтева за продужење рока за завршетак студија или статус мировања, ван утврђеног рока | 100,оо |
19. | Издавање уверења о положеним испитима које се издаје студенту који није уписан у текућу школску годину (неактиван, исписан, дипломирао) | 50,оо |
*Уплате се врше у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате.